💰 사용량 · AI별 토큰+금액 · 앱(VM)별 · 대화별 · 대화크기별
📄 산출물 내려받기 (엑셀·워드·PDF)
💰 비용 원장 (Excel)📑 개발현황 보고서 (PDF)📝 개발현황 보고서 (Word)🔍 감사 보고서 (PDF)
AI별 토큰 + 금액 (통합)
| AI | 금액($ · ₩) | 토큰(추정) | 건수 |
|---|---|---|---|
| GPT | $0.6885 ₩929 | 68,850 (추정(금액÷단가)) | 16 |
| Grok | $0.8363 ₩1,129 | 92,922 (추정(금액÷단가)) | 16 |
| claude -p(구독) | $2.6952 ₩3,639 | 0 (추정(대화 문자수÷4)) | 8 |
| 합계 | $4.2200 ₩5,697 | 161,772 |
금액=원장 실측 $. 토큰=추정(claude는 대화 문자수, GPT·Grok은 금액÷추정단가). ₩=$×1350.
앱(VM)별
| 앱(VM) | 합계($·₩) | GPT$ | Grok$ | claude$ | 대화 | 문자 | 토큰(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| default | $4.2199 ₩5,697 | $0.6885 | $0.8363 | $2.6952 | 0 | 0 | 0 |
| IR | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| IR_투자유치 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| MKT_AUTO | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| OK_앱 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| SND앱 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| _받은것 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| mtai | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| scout | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 논문_할루시네이션 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 대71 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 대72 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 대73 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 대74 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 마케팅 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 비서 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 오케앱 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 원픽알림 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 제시정문 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 주식단타 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 청구자동화 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 투자유치 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 평가자동화 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 평가자료정리 | $0.0000 ₩0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | 0 | 0 |
대화별 (터치하면 펼침)
대화 없음
대화크기별 (문자수 기준)
- 대화 없음